Fiat vs Gold vs Bitcoin, 2012 Charts and Rankings

Have look at how gold and Bitcoin performed in 2012 with charts stats from Run to Gold, Priced in Gold, GoldSilver.com and more.

 

Run to Gold:  Fiat Currencies and Gold Collapse Against Bitcoin

“The currency collapse has continued unabated. Once again all major fiat currencies have fallen relative to gold. And once again Bitcoin’s performance absolutely crushes gold and silver.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seeking Alpha: Best Currency In 2012

“About this time last year I wrote an instablog about the best performing currency of the year 2011. There was one currency, which gained 1400% against the USD last year – and this same currency is again – by far – the best performing currency this year gaining another roughly 220% against the FEDs USD . .

That is a two-year yield of 4400% vs. USD (from 0.3 USD/BTC to 13.4 USD/BTC). In gold terms, bitcoin is also doing well.”

 

Priced in Gold:

 

 

GoldSilver.com: Race to Debase – 2012 – Fiat Currencies vs Gold & Silver

“Below you can examine how gold and silver performed against 164 fiat currencies in 2012. In 2012, the median loss of purchasing power to gold was 7.0%. Approximatly 94% of all fiat currencies lost purchasing power to gold in 2012.”

Base Currency vs. 1 Gold Ounce  1-Jan-12 31-Dec-12 % Gold +/- 2012
Afghan Afghani 75,531 84,100 11.3%
Albanian Lek 168,101 175,890 4.6%
Algerian Dinar 117,439 130,423 11.1%
Angolan Kwanza 148,390 159,336 7.4%
Argentine Peso 6,725 8,176 21.6%
Armenian Dram 602,938 671,103 11.3%
Aruban or Dutch Guilder 2,798 2,977 6.4%
Australian Dollar 1,531 1,600 4.5%
Azerbaijani New Manat 1,229 1,305 6.2%
Bahamian Dollar 1,563 1,663 6.4%
Bahraini Dinar 589 627 6.4%
Bangladeshi Taka 127,834 132,495 3.6%
Barbadian or Bajan Dollar 3,126 3,326 6.4%
Basotho Loti 12,630 14,113 11.7%
Belarusian Ruble 13,052,302 14,254,127 9.2%
Belizean Dollar 3,104 3,325 7.1%
Bermudian Dollar 1,563 1,663 6.4%
Bhutanese Ngultrum 82,941 91,211 10.0%
Bolivian Boliviano 10,723 11,490 7.1%
Bosnian Convertible Marka 2,359 2,467 4.6%
Botswana Pula 11,727 12,971 10.6%
Brazilian Real 2,911 3,407 17.0%
British Pound 1,007 1,023 1.6%
Bruneian Dollar 2,027 2,031 0.2%
Bulgarian Lev 2,362 2,468 4.5%
Burmese Kyat 10,020 1,425,956 14131.4%
Burundian Franc 2,003,958 2,550,344 27.3%
Cambodian Riel 6,283,863 6,651,520 5.9%
Canadian Dollar 1,597 1,658 3.8%
Cape Verdean Escudo 132,790 138,096 4.0%
Caymanian Dollar 1,282 1,364 6.4%
Central African CFA Franc BEAC 791,233 827,309 4.6%
CFA Franc 791,233 827,309 4.6%
CFP Franc 143,941 150,504 4.6%
Chilean Peso 811,978 796,353 -1.9%
Chinese Yuan Renminbi 9,839 10,362 5.3%
Colombian Peso 3,029,385 2,938,781 -3.0%
Comoran Franc 593,425 620,482 4.6%
Congolese Franc 1,414,651 1,521,822 7.6%
Costa Rican Colon 788,922 852,306 8.0%
Base Currency vs. 1 Gold Ounce  1-Jan-12 31-Dec-12 % Gold +/- 2012
Croatian Kuna 9,094 9,533 4.8%
Cuban Convertible Peso 1,563 1,663 6.4%
Cuban Peso 41,423 44,066 6.4%
Czech Koruna 30,882 31,647 2.5%
Danish Krone 8,960 9,410 5.0%
Djiboutian Franc 272,848 297,662 9.1%
Dominican Peso 60,181 66,466 10.4%
Dutch Guilder 2,736 2,977 8.8%
East Caribbean Dollar 4,221 4,490 6.4%
Egyptian Pound 9,424 10,566 12.1%
Emirati Dirham 5,742 6,108 6.4%
Eritrean Nakfa 23,447 25,109 7.1%
Ethiopian Birr 26,997 30,389 12.6%
Euro 1,206 1,261 4.6%
Falkland Island Pound 1,007 1,023 1.6%
Fijian Dollar 2,846 2,948 3.6%
Gambian Dalasi 46,347 56,727 22.4%
Georgian Lari 2,610 2,757 5.6%
Ghanaian Cedi 2,559 3,169 23.8%
Gibraltar Pound 1,007 1,023 1.6%
Guatemalan Quetzal 12,209 13,143 7.6%
Guernsey Pound 1,007 1,023 1.6%
Guinean Franc 10,441,842 11,622,879 11.3%
Guyanese Dollar 314,115 339,059 7.9%
Haitian Gourde 63,073 70,090 11.1%
Honduran Lempira 29,669 33,091 11.5%
Hong Kong Dollar 12,143 12,889 6.1%
Hungarian Forint 379,759 367,236 -3.3%
Icelandic Krona 191,361 213,514 11.6%
IMF Special Drawing Rights 1,018 1,081 6.2%
Indian Rupee 82,941 91,211 10.0%
Indonesian Rupiah 14,177,770 16,296,136 14.9%
Iranian Rial 17,390,044 20,428,471 17.5%
Iraqi Dinar 1,828,104 1,936,962 6.0%
Isle of Man Pound 1,007 1,023 1.6%
Israeli Shekel 5,970 6,209 4.0%
Jamaican Dollar 133,727 153,562 14.8%
Japanese Yen 120,542 143,976 19.4%
Jersey Pound 1,007 1,023 1.6%
Jordanian Dinar 1,109 1,181 6.5%
Kazakhstani Tenge 232,050 250,165 7.8%
Base Currency vs. 1 Gold Ounce  1-Jan-12 31-Dec-12 % Gold +/- 2012
Kenyan Shilling 132,790 143,174 7.8%
Kuwaiti Dinar 435 468 7.5%
Kyrgyzstani Som 72,624 78,823 8.5%
Lao or Laotian Kip 12,473,937 13,277,320 6.4%
Latvian Lat 843 880 4.4%
Lebanese Pound 2,350,978 2,502,682 6.5%
Liberian Dollar 112,547 120,559 7.1%
Libyan Dinar 1,956 2,063 5.5%
Lithuanian Litas 4,165 4,355 4.6%
Macau Pataca 12,507 13,275 6.1%
Macedonian Denar 73,937 78,484 6.1%
Malagasy Ariary 3,470,193 3,745,124 7.9%
Malawian Kwacha 253,387 556,436 119.6%
Malaysian Ringgit 4,954 5,085 2.7%
Maldivian Rufiyaa 23,838 25,558 7.2%
Mauritanian Ouguiya 449,640 499,494 11.1%
Mauritian Rupee 45,175 51,383 13.7%
Mexican Peso 21,802 21,559 -1.1%
Moldovan Leu 18,250 20,140 10.4%
Mongolian Tughrik 2,149,331 2,290,590 6.6%
Moroccan Dirham 13,404 14,069 5.0%
Mozambican Metical 41,423 49,736 20.1%
Namibian Dollar 12,630 14,113 11.7%
Nepalese Rupee 133,477 145,930 9.3%
New Zealand Dollar 2,010 2,012 0.1%
Ni-Vanuatu Vatu 144,670 151,484 4.7%
Nicaraguan Cordoba 35,910 40,084 11.6%
Nigerian Naira 253,543 259,659 2.4%
North Korean Won 203,467 213,174 4.8%
Norwegian Krone 9,345 9,253 -1.0%
Omani Rial 602 640 6.4%
Pakistani Rupee 140,605 161,755 15.0%
Panamanian Balboa 1,563 1,663 6.4%
Papua New Guinean Kina 3,329 3,436 3.2%
Paraguayan Guarani 6,877,860 7,016,372 2.0%
Peruvian Nuevo Sol 4,215 4,245 0.7%
Philippine Peso 68,466 68,250 -0.3%
Polish Zloty 5,374 5,146 -4.2%
Qatari Riyal 5,692 6,055 6.4%
Romanian New Leu 5,210 5,606 7.6%
Russian Ruble 50,021 50,764 1.5%
Base Currency vs. 1 Gold Ounce  1-Jan-12 31-Dec-12 % Gold +/- 2012
Rwandan Franc 930,074 1,049,006 12.8%
Saint Helenian Pound 1,007 1,023 1.6%
Salvadoran Colon 13,678 14,550 6.4%
Samoan Tala 3,794 3,766 -0.7%
Sao Tomean Dobra 28,136,700 30,921,256 9.9%
Saudi Arabian Riyal 5,862 6,237 6.4%
Seborgan Luigino 261 277 6.4%
Serbian Dinar 126,027 141,645 12.4%
Seychellois Rupee 21,018 21,804 3.7%
Sierra Leonean Leone 6,721,545 7,236,120 7.7%
Silver Ounce 56 55 -1.8%
Singapore Dollar 2,027 2,031 0.2%
Solomon Islander Dollar 12,308 11,592 -5.8%
Somali Shilling 2,558,877 2,671,917 4.4%
South African Rand 12,630 14,113 11.7%
South Korean Won 1,810,284 1,771,490 -2.1%
Sri Lankan Rupee 180,278 212,346 17.8%
Sudanese Pound 4,176 7,337 75.7%
Surinamese Dollar 5,080 5,445 7.2%
Swazi Lilangeni 12,630 14,113 11.7%
Swedish Krona 10,794 10,827 0.3%
Swiss Franc 1,467 1,523 3.8%
Syrian Pound 78,595 118,064 50.2%
Taiwan New Dollar 47,324 48,312 2.1%
Tajikistani Somoni 7,438 7,923 6.5%
Tanzanian Shilling 2,461,961 2,630,873 6.9%
Thai Baht 49,310 50,874 3.2%
Trinidadian Dollar 9,926 10,675 7.5%
Tunisian Dinar 2,339 2,583 10.4%
Turkish Lira 2,957 2,969 0.4%
Turkmenistani Manat 4,455 4,739 6.4%
Tuvaluan Dollar 1,531 1,600 4.5%
Ugandan Shilling 3,868,796 4,481,437 15.8%
Ukrainian Hryvna 12,497 13,378 7.0%
Uruguayan Peso 30,950 31,894 3.0%
US Dollar 1,563 1,663 6.4%
Uzbekistani Som 2,823,049 3,299,169 16.9%
Venezuelan Bolivar 6,722 7,150 6.4%
Vietnamese Dong 32,873,044 34,643,336 5.4%
Yemeni Rial 341,548 357,145 4.6%
Zambian Kwacha 7,995,512 8,705,996 8.9%
Zimbabwean Dollar 565,704 601,796 6.4%
Bookmark and Share

Leave a Reply